Größentabelle

Replica SS26, Unisex
Unisex S M L XL XXL 3XL 4XL
Brust (cm) 49,0 53,0 57,0 62,0 67,0 72,0 77,0
Rückenlänge (cm) 71,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,4 82,8
Saum (cm) 49,0 53,0 57,0 62,0 67,0 72,0 77,0
Schulterweite (cm) 41,5 43,5 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5
Ärmellänge (cm) 43,9 46,0 48,1 50,9 53,7 56,2 58,7
Authentic SS26, Unisex
Unisex S M L XL XXL 3XL
Brust (cm) 51,3 53,0 54,5 56,0 58,0 60,0
Rückenlänge (cm) 72,2 73,0 74,4 75,8 77,2 78,6
Saum (cm) 52,0 53,5 55,0 56,5 58,0 59,5
Schulterweite (cm) 43,8 45,0 45,8 46,6 47,4 48,2
Ärmellänge (cm) 45,0 46,0 47,2 48,4 49,6 50,8
Replica AW26, Unisex
Unisex S M L XL XXL 3XL 4XL
Brust (cm) 49,0 53,0 57,0 62,0 67,0 72,0 77,0
Rückenlänge (cm) 71,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,4 82,8
Saum (cm) 49,0 53,0 57,0 62,0 67,0 72,0 77,0
Schulterweite (cm) 41,5 43,5 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5
Ärmellänge (cm) 45,4 47,5 49,6 52,4 55,2 57,7 60,2
Promo AW26, Unisex
Unisex S M L XL XXL 3XL
Brust (cm) 51,3 53,0 54,5 56,0 58,0 60,0
Rückenlänge (cm) 75,2 76,0 77,4 78,8 80,2 81,6
Saum (cm) 52,0 53,5 55,0 56,5 58,0 59,5
Schulterweite (cm) 43,8 45,0 45,8 46,6 47,4 48,2
Ärmellänge (cm) 46,5 47,5 48,7 49,9 51,1 52,3
Replica SS26, Damen
Damen XXS XS S M L XL XXL
Brust (cm) 40,0 42,5 45,0 48,5 52,5 56,5 60,5
Rückenlänge (cm) 64,0 65,0 66,0 67,0 69,0 71,2 73,4
Saum (cm) 43,0 45,5 48,0 51,5 55,5 59,5 63,5
Schulterweite (cm) 36,1 36,8 37,5 38,7 39,9 41,1 42,3
Ärmellänge (cm) 37,5 39,0 40,5 42,0 43,9 45,8 47,7
Replica AW26, Damen
Damen XXS XS S M L XL XXL
Brust (cm) 40,0 42,5 45,0 48,5 52,5 56,5 60,5
Rückenlänge (cm) 61,5 62,5 63,5 64,5 66,5 68,7 70,9
Saum (cm) 43,0 45,5 48,0 51,5 55,5 59,5 63,5
Schulterweite (cm) 36,6 37,3 38,0 39,2 40,4 41,6 42,8
Ärmellänge (cm) 35,5 37,0 38,5 40,0 41,9 43,8 45,7
Replica SS26, Kinder
Kinder 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176
Brust (cm) 30,5 31,7 33,0 34,0 34,2 35,5 38,0 40,5 55,0 57,5
Rückenlänge (cm) 41,0 42,2 43,5 44,7 46,0 49,5 53,0 58,0 63,0 68,0
Saum (cm) 29,5 30,7 32,0 33,2 34,5 37,0 39,5 43,0 46,5 50,0
Schulterweite (cm) 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 29,5 31,5 34,0 36,5 39,0
Ärmellänge (cm) 25,3 26,4 27,5 28,6 29,7 31,9 34,1 37,0 39,9 42,8
Replica AW26, Kinder
Kinder 116 128 140 152 164 176
Brust (cm) 34,0 37,0 40,0 43,0 46,0 48,5
Rückenlänge (cm) 45,0 49,0 54,0 59,0 64,5 70,0
Saum (cm) 34,0 37,0 40,0 43,0 46,0 48,5
Schulterweite (cm) 26,7 28,9 31,2 33,5 35,3 36,9
Ärmellänge (cm) 30,6 34,0 36,5 39,0 42,0 45,0

So findest du die richtige Größe

  1. Brust: Lege das Maßband um die breiteste Stelle deiner Brust und halte es dabei waagerecht.
  2. Taille: Lege das Maßband um die schmalste Stelle deiner Taille und halte es waagerecht um den Körper.
  3. Hüfte: Lege das Maßband waagerecht um die breiteste Stelle des Gesäßes.
  4. Körpergröße: Miss ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle.